Filtruj
KOMPRESOR APS 10 BASIC 10 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 170,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364808 |
| EAN | 08712418347418 |
| Wydajność (l/min) | 996 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 996 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Moc silnika (KM/kW) | 10.0 KM / 7.5 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 66 |
| Środek chłodniczy | R134a |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 85 x 72 x 98 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 10 BASIC COMBI 10 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 267,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364858 |
| EAN | 08712418347449 |
| Wydajność (l/min) | 996 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 996 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 10.0 KM / 7.5 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 66 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 195 x 72 x 146.8 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 10 BASIC COMBI 13 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 267,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364858-13 |
| EAN | 08712418366372 |
| Wydajność (l/min) | 780 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 780 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 10.0 KM / 7.5 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 13 |
| Poziom głośności dB(A) | 66 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 195 x 72 x 146.8 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 10 BASIC COMBI 8 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 267,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364858-8 |
| EAN | 08712418366365 |
| Wydajność (l/min) | 1140 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 1140 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 10.0 KM / 7.5 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 8 |
| Poziom głośności dB(A) | 66 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 195 x 72 x 146.8 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 10 BASIC COMBI DRY 10 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 300,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364958 |
| EAN | 08712418347470 |
| Wydajność (l/min) | 996 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 996 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 10.0 KM / 7.5 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 66 |
| Środek chłodniczy | R134a |
| Osuszacz | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 195 x 72 x 146.8 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 10 BASIC COMBI DRY 13 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 300,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364958-13 |
| EAN | 08712418347487 |
| Wydajność (l/min) | 780 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 780 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 10.0 KM / 7.5 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 13 |
| Poziom głośności dB(A) | 66 |
| Środek chłodniczy | R134a |
| Osuszacz | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 195 x 72 x 146.8 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 10 BASIC COMBI DRY 8 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 300,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364958-8 |
| EAN | 08712418366310 |
| Wydajność (l/min) | 1140 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 1140 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 10.0 KM / 7.5 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 8 |
| Poziom głośności dB(A) | 66 |
| Środek chłodniczy | R134a |
| Osuszacz | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 195 x 72 x 146.8 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 10 IVR X
Dane produktu
| Numer katalogowy | 369410-IVR |
|---|---|
| EAN | 08712418372298 |
| Moc KM / kW | 10 / 7.5 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Wydajność przy 8 barach (l/min) | 950 |
| Wydajność przy 10 barach (l/min) | 860 |
| Środek chłodniczy | Powietrze |
| Napęd | Bezpośredni |
| Rozruch | Inverter |
| Długość, Szerokość, Wysokość (mm) | 910 x 700 x 925 |
| Waga (kg) | 200,00 |
| Zabezpieczenie | Ekran dotykowy |
| Wyświetlacz | Kolorowy |
| Poziom głośności dB(A) | 63 |
| Przyłącze powietrza | 3/4" |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 10DD IVR
Dane produktu
| Waga (kg) | 227,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36410-DD |
| EAN | 08712418359626 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 10.0 KM / 7.5 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1241 - 5023 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 7 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 12,5 |
| Poziom głośności dB(A) | 62 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 95,5 x 65,5 x 104,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 10DD IVR COMBI DRY
Dane produktu
| Waga (kg) | 393,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36212-DD |
| EAN | 08712418359725 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 10.0 KM / 7.5 kW |
| Ciśnienie robocze (bar) | 5.5 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 12,5 |
| Poziom głośności dB(A) | 62 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 193,5 x 65,5 x 166,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 15 BASIC 10 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 185,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364809 |
| EAN | 08712418347425 |
| Wydajność (l/min) | 1416 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 1416 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Moc silnika (KM/kW) | 15.0 KM / 11.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 85 x 72 x 98 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 15 BASIC COMBI 10 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 282,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364859 |
| EAN | 08712418347456 |
| Wydajność (l/min) | 1416 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 1416 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 15.0 KM / 11.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 195 x 72 x 146.8 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 15 BASIC COMBI 13 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 282,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364859-13 |
| EAN | 08712418366358 |
| Wydajność (l/min) | 1152 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 1152 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 15.0 KM / 11.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 13 |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 195 x 72 x 146.8 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 15 BASIC COMBI 8 Bar - Panel ES 4000 BASIC
v
Dane produktu
| Waga (kg) | 282,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364859-8 |
| EAN | 08712418366341 |
| Wydajność (l/min) | 1620 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 1620 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 15.0 KM / 11.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 8 |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 195 x 72 x 146.8 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 15 BASIC COMBI DRY 10 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 315,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364959 |
| EAN | 08712418347494 |
| Wydajność (l/min) | 1416 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 1416 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 15.0 KM / 11.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Środek chłodniczy | R134a |
| Osuszacz | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 195 x 72 x 146.8 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 15 BASIC COMBI DRY 13 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 315,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364959-13 |
| EAN | 08712418366785 |
| Wydajność (l/min) | 1152 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 1152 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 15.0 KM / 11.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 13 |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Środek chłodniczy | R134a |
| Osuszacz | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 195 x 72 x 146.8 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 15 BASIC COMBI DRY 8 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 315,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364959-8 |
| EAN | 08712418366778 |
| Wydajność (l/min) | 1620 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 1620 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 15.0 KM / 11.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 8 |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Środek chłodniczy | R134a |
| Osuszacz | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 195 x 72 x 146.8 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 15 COMBI DRY X
Dane produktu
| Numer katalogowy | 369015 |
|---|---|
| EAN | 08712418372311 |
| Moc KM / kW | 15 / 11 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Wydajność przy 10 barach (l/min) | 1410 |
| Środek chłodniczy | Powietrze |
| Napęd | Bezpośredni |
| Rozruch | Y-∆ |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Osuszacz | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Długość, Szerokość, Wysokość (mm) | 1850 x 820 x 1880 |
| Waga (kg) | 530,00 |
| Zabezpieczenie | Przycisk bezpieczeństwa |
| Wyświetlacz | Monochromatyczny |
| Poziom głośności dB(A) | 63 |
| Przyłącze powietrza | 3/4" |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 15 IVR X
Dane produktu
| Numer katalogowy | 369415-IVR |
|---|---|
| EAN | 08712418371574 |
| Moc KM / kW | 15 / 11 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Wydajność przy 8 barach (l/min) | 1500 |
| Wydajność przy 10 barach (l/min) | 1360 |
| Środek chłodniczy | Powietrze |
| Napęd | Bezpośredni |
| Rozruch | Inverter |
| Długość, Szerokość, Wysokość (mm) | 1120 x 820 x 1150 |
| Waga (kg) | 320,00 |
| Zabezpieczenie | Ekran dotykowy |
| Wyświetlacz | Kolorowy |
| Poziom głośności dB(A) | 63 |
| Przyłącze powietrza | 3/4" |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 15-500 IVR COMBI DRY X
Dane produktu
| Numer katalogowy | 369213-IVR |
|---|---|
| EAN | 08712418372335 |
| Moc KM / kW | 15 / 11 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Wydajność przy 8 barach (l/min) | 1500 |
| Wydajność przy 10 barach (l/min) | 1360 |
| Środek chłodniczy | Powietrze |
| Napęd | Bezpośredni |
| Rozruch | Inverter |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Osuszacz | Tak |
| Długość, Szerokość, Wysokość (mm) | 1850 x 820 x 1880 |
| Waga (kg) | 530,00 |
| Zabezpieczenie | Ekran dotykowy |
| Wyświetlacz | Kolorowy |
| Poziom głośności dB(A) | 63 |
| Przyłącze powietrza | 3/4" |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 15DD IVR
Dane produktu
| Waga (kg) | 243,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36415-DD |
| EAN | 08712418336108 |
| Wydajność (l/min) | 265-1860 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 15.0 KM / 11.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1315 - 7597 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 7 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 12,5 |
| Poziom głośności dB(A) | 64 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 95,5 x 65,5 x 104,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 15DD IVR COMBI DRY
Dane produktu
| Waga (kg) | 409,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36213-DD |
| EAN | 08712418359602 |
| Wydajność (l/min) | 265-1860 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 15.0 KM / 11.0 kW |
| Ciśnienie robocze (bar) | 5.5 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 12,5 |
| Poziom głośności dB(A) | 64 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 193,5 x 65,5 x 166,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 20 BASIC 10 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 200,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364810 |
| EAN | 08712418347432 |
| Wydajność (l/min) | 1680 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 1680 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Moc silnika (KM/kW) | 20.0 KM / 15.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 69 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 85 x 72 x 98 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 20 BASIC 8 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 200,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364810-8 |
| EAN | 08712418366297 |
| Wydajność (l/min) | 1860 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Moc silnika (KM/kW) | 20.0 KM / 15.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 8 |
| Poziom głośności dB(A) | 69 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 85 x 72 x 98 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 20 BASIC COMBI 13 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 297,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364860-13 |
| EAN | 08712418366280 |
| Wydajność (l/min) | 1332 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 20.0 KM / 15.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 13 |
| Poziom głośności dB(A) | 69 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 195 x 72 x 146.8 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 20 BASIC COMBI 8 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 297,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364860-8 |
| EAN | 08712418366273 |
| Wydajność (l/min) | 1860 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 20.0 KM / 15.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 8 |
| Poziom głośności dB(A) | 69 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 195 x 72 x 146.8 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 20 BASIC COMBI DRY 10 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 330,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364960 |
| EAN | 08712418347500 |
| Wydajność (l/min) | 1680 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 1680 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 20.0 KM / 15.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 69 |
| Środek chłodniczy | R134a |
| Osuszacz | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 195 x 72 x 146.8 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 20 BASIC COMBI DRY 13 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 330,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364960-13 |
| EAN | 08712418366259 |
| Wydajność (l/min) | 1332 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 1332 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 20.0 KM / 15.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 13 |
| Poziom głośności dB(A) | 69 |
| Środek chłodniczy | R134a |
| Osuszacz | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 195 x 72 x 146.8 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 20 BASIC COMBI DRY 8 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 330,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364960-8 |
| EAN | 08712418366266 |
| Wydajność (l/min) | 1860 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 1860 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 20.0 KM / 15.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 8 |
| Poziom głośności dB(A) | 69 |
| Środek chłodniczy | R134a |
| Osuszacz | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 195 x 72 x 146.8 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 20 COMBI DRY X
| Numer katalogowy | 369020 |
|---|---|
| EAN | 08712418372281 |
| Moc KM / kW | 20 / 15 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Wydajność przy 10 barach (l/min) | 1870 |
| Środek chłodniczy | Powietrze |
| Napęd | Bezpośredni |
| Rozruch | Y-∆ |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Osuszacz | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Długość, Szerokość, Wysokość (mm) | 1850 x 820 x 1880 |
| Waga (kg) | 530,00 |
| Zabezpieczenie | Przycisk bezpieczeństwa |
| Wyświetlacz | Monochromatyczny |
| Poziom głośności dB(A) | 63 |
| Przyłącze powietrza | 3/4" |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 20 IVR X
Dane produktu
| Numer katalogowy | 369420-IVR |
|---|---|
| EAN | 08712418367072 |
| Moc KM / kW | 20 / 15 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Wydajność przy 8 barach (l/min) | 2000 |
| Wydajność przy 10 barach (l/min) | 1870 |
| Środek chłodniczy | Powietrze |
| Napęd | Bezpośredni |
| Rozruch | Inverter |
| Długość, Szerokość, Wysokość (mm) | 1120 x 820 x 1150 |
| Waga (kg) | 320,00 |
| Zabezpieczenie | Ekran dotykowy |
| Wyświetlacz | Kolorowy |
| Poziom głośności dB(A) | 63 |
| Przyłącze powietrza | 3/4" |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 20-500 IVR COMBI DRY X
Dane produktu
| Numer katalogowy | 369214-IVR |
|---|---|
| EAN | 008712418372335 |
| Moc KM / kW | 20 / 15 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Wydajność przy 8 barach (l/min) | 2000 |
| Wydajność przy 10 barach (l/min) | 1870 |
| Środek chłodniczy | Powietrze |
| Napęd | Bezpośredni |
| Rozruch | Inverter |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Osuszacz | Tak |
| Długość, Szerokość, Wysokość (mm) | 1850 x 820 x 1880 |
| Waga (kg) | 530,00 |
| Zabezpieczenie | Ekran dotykowy |
| Wyświetlacz | Kolorowy |
| Poziom głośności dB(A) | 63 |
| Przyłącze powietrza | 3/4" |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 20DD IVR
Dane produktu
| Waga (kg) | 246,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36420-DD |
| EAN | 08712418356625 |
| Wydajność (l/min) | 258-2290 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 20.0 KM / 15.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1428 - 9047 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 7 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 12,5 |
| Poziom głośności dB(A) | 64 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 95,5 x 65,5 x 104,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 20DD IVR COMBI DRY
Dane produktu
| Waga (kg) | 465,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36214-DD |
| EAN | 08712418347401 |
| Wydajność (l/min) | 258-2290 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 20.0 KM / 15.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 5,5 - 13 |
| Poziom głośności dB(A) | 65 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 193,5 x 65,5 x 168 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 3 BASIC 10 Bar
| Waga (kg) | 99,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36803 |
| EAN | 08712418163124 |
| Wydajność (l/min) | 240 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 61 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 62 x 60.5 x 95 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 30 IVR X
Dane produktu
| Numer katalogowy | 369430-IVR |
|---|---|
| EAN | 08712418367775 |
| Moc KM / kW | 30 / 22 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Wydajność przy 8 barach (l/min) | 3200 |
| Wydajność przy 10 barach (l/min) | 2950 |
| Środek chłodniczy | Powietrze |
| Napęd | Bezpośredni |
| Rozruch | Inverter |
| Długość, Szerokość, Wysokość (mm) | 1300 x 880 x 1185 |
| Waga (kg) | 430,00 |
| Zabezpieczenie | Ekran dotykowy |
| Wyświetlacz | Kolorowy |
| Poziom głośności dB(A) | 66 |
| Przyłącze powietrza | 1 1/4" |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 30 X 2-STAGE IVR
Dane produktu
| Numer katalogowy | 369430-2IVR |
|---|---|
| EAN | 08712418366860 |
| Moc KM / kW | 30 / 22 |
| Ilość stopni sprężania | 2 |
| Wydajność przy 8 barach (l/min) | 4200 |
| Wydajność przy 10 barach (l/min) | 4060 |
| Środek chłodniczy | Powietrze |
| Napęd | Bezpośredni |
| Rozruch | Inverter |
| Długość, Szerokość, Wysokość (mm) | 1100 x 950 x 1410 |
| Waga (kg) | 580,00 |
| Zabezpieczenie | Ekran dotykowy |
| Wyświetlacz | Kolorowy |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Przyłącze powietrza | 1 1/4" |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 30BD 10 bar
Dane produktu
| Waga (kg) | 430,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36430-BD |
| EAN | 08712418347821 |
| Wydajność (l/min) | 3320 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 30.0 KM / 22.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 132 x 83 x 155,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 30BD 13 Bar
Dane produktu
| Waga (kg) | 430,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36430-BD-13 |
| EAN | 08712418391367 |
| Wydajność (l/min) | 2870 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 30.0 KM / 22.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 13 |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 132 x 83 x 155,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 30BD DRY 10 bar
Dane produktu
| Waga (kg) | 520,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36430-BDX |
| EAN | 08712418359763 |
| Wydajność (l/min) | 3320 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 30.0 KM / 22.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 132 x 83 x 155,5 |
