Filtruj
Producent
Dostępność
Cena
-
od
do
KOMPRESOR APS 20 BASIC COMBI DRY 8 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 330,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364960-8 |
| EAN | 08712418366266 |
| Wydajność (l/min) | 1860 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 1860 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 20.0 KM / 15.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 8 |
| Poziom głośności dB(A) | 69 |
| Środek chłodniczy | R134a |
| Osuszacz | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 195 x 72 x 146.8 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 20 COMBI DRY X
| Numer katalogowy | 369020 |
|---|---|
| EAN | 08712418372281 |
| Moc KM / kW | 20 / 15 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Wydajność przy 10 barach (l/min) | 1870 |
| Środek chłodniczy | Powietrze |
| Napęd | Bezpośredni |
| Rozruch | Y-∆ |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Osuszacz | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Długość, Szerokość, Wysokość (mm) | 1850 x 820 x 1880 |
| Waga (kg) | 530,00 |
| Zabezpieczenie | Przycisk bezpieczeństwa |
| Wyświetlacz | Monochromatyczny |
| Poziom głośności dB(A) | 63 |
| Przyłącze powietrza | 3/4" |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 20 IVR X
Dane produktu
| Numer katalogowy | 369420-IVR |
|---|---|
| EAN | 08712418367072 |
| Moc KM / kW | 20 / 15 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Wydajność przy 8 barach (l/min) | 2000 |
| Wydajność przy 10 barach (l/min) | 1870 |
| Środek chłodniczy | Powietrze |
| Napęd | Bezpośredni |
| Rozruch | Inverter |
| Długość, Szerokość, Wysokość (mm) | 1120 x 820 x 1150 |
| Waga (kg) | 320,00 |
| Zabezpieczenie | Ekran dotykowy |
| Wyświetlacz | Kolorowy |
| Poziom głośności dB(A) | 63 |
| Przyłącze powietrza | 3/4" |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 20-500 IVR COMBI DRY X
Dane produktu
| Numer katalogowy | 369214-IVR |
|---|---|
| EAN | 008712418372335 |
| Moc KM / kW | 20 / 15 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Wydajność przy 8 barach (l/min) | 2000 |
| Wydajność przy 10 barach (l/min) | 1870 |
| Środek chłodniczy | Powietrze |
| Napęd | Bezpośredni |
| Rozruch | Inverter |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Osuszacz | Tak |
| Długość, Szerokość, Wysokość (mm) | 1850 x 820 x 1880 |
| Waga (kg) | 530,00 |
| Zabezpieczenie | Ekran dotykowy |
| Wyświetlacz | Kolorowy |
| Poziom głośności dB(A) | 63 |
| Przyłącze powietrza | 3/4" |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 20DD IVR
Dane produktu
| Waga (kg) | 246,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36420-DD |
| EAN | 08712418356625 |
| Wydajność (l/min) | 258-2290 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 20.0 KM / 15.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1428 - 9047 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 7 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 12,5 |
| Poziom głośności dB(A) | 64 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 95,5 x 65,5 x 104,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 20DD IVR COMBI DRY
Dane produktu
| Waga (kg) | 465,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36214-DD |
| EAN | 08712418347401 |
| Wydajność (l/min) | 258-2290 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 20.0 KM / 15.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 5,5 - 13 |
| Poziom głośności dB(A) | 65 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 193,5 x 65,5 x 168 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 3 BASIC 10 Bar
| Waga (kg) | 99,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36803 |
| EAN | 08712418163124 |
| Wydajność (l/min) | 240 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 61 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 62 x 60.5 x 95 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 30 IVR X
Dane produktu
| Numer katalogowy | 369430-IVR |
|---|---|
| EAN | 08712418367775 |
| Moc KM / kW | 30 / 22 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Wydajność przy 8 barach (l/min) | 3200 |
| Wydajność przy 10 barach (l/min) | 2950 |
| Środek chłodniczy | Powietrze |
| Napęd | Bezpośredni |
| Rozruch | Inverter |
| Długość, Szerokość, Wysokość (mm) | 1300 x 880 x 1185 |
| Waga (kg) | 430,00 |
| Zabezpieczenie | Ekran dotykowy |
| Wyświetlacz | Kolorowy |
| Poziom głośności dB(A) | 66 |
| Przyłącze powietrza | 1 1/4" |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 30 X 2-STAGE IVR
Dane produktu
| Numer katalogowy | 369430-2IVR |
|---|---|
| EAN | 08712418366860 |
| Moc KM / kW | 30 / 22 |
| Ilość stopni sprężania | 2 |
| Wydajność przy 8 barach (l/min) | 4200 |
| Wydajność przy 10 barach (l/min) | 4060 |
| Środek chłodniczy | Powietrze |
| Napęd | Bezpośredni |
| Rozruch | Inverter |
| Długość, Szerokość, Wysokość (mm) | 1100 x 950 x 1410 |
| Waga (kg) | 580,00 |
| Zabezpieczenie | Ekran dotykowy |
| Wyświetlacz | Kolorowy |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Przyłącze powietrza | 1 1/4" |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 30BD 10 bar
Dane produktu
| Waga (kg) | 430,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36430-BD |
| EAN | 08712418347821 |
| Wydajność (l/min) | 3320 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 30.0 KM / 22.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 132 x 83 x 155,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 30BD 13 Bar
Dane produktu
| Waga (kg) | 430,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36430-BD-13 |
| EAN | 08712418391367 |
| Wydajność (l/min) | 2870 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 30.0 KM / 22.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 13 |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 132 x 83 x 155,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 30BD DRY 10 bar
Dane produktu
| Waga (kg) | 520,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36430-BDX |
| EAN | 08712418359763 |
| Wydajność (l/min) | 3320 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 30.0 KM / 22.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 132 x 83 x 155,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 30BD IVR
Dane produktu
| Waga (kg) | 503,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36430-BD-IVR |
| EAN | 08712418344660 |
| Wydajność (l/min) | 770-4170 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 30.0 KM / 22.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 5262 - 7768 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 5.5 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 13 |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 132 x 83 x 155,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 30BD IVR DRY
Dane produktu
| Waga (kg) | 503,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36430-BDX-IVR |
| EAN | 08712418359817 |
| Wydajność (l/min) | 770-4170 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 30.0 KM / 22.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 5262 - 7768 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 5.5 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 13 |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 132 x 83 x 155,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 35BD 10 bar
Dane produktu
| Waga (kg) | 433,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36435-BD |
| EAN | 08712418359732 |
| Wydajność (l/min) | 3935 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 35.0 KM / 26.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 69 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 132 x 83 x 155,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 35BD DRY 10 bar
Dane produktu
| Waga (kg) | 535,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36435-BDX |
| EAN | 08712418347272 |
| Wydajność (l/min) | 3935 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 35.0 KM / 26.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 69 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 132 x 83 x 155,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 35BD IVR
Dane produktu
| Waga (kg) | 514,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36435-BD-IVR |
| EAN | 08712418356854 |
| Wydajność (l/min) | 770-4835 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 35.0 KM / 26.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 5262 - 7768 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 5.5 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 13 |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 132 x 83 x 155,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 35BD IVR DRY
Dane produktu
| Waga (kg) | 514,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36435-BDX-IVR |
| EAN | 08712418347289 |
| Wydajność (l/min) | 770-4835 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 35.0 KM / 26.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 5262 - 7768 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 5.5 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 13 |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 132 x 83 x 155,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 4 BASIC 10 Bar
Dane produktu
| Waga (kg) | 103,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36804 |
| EAN | 08712418163131 |
| Wydajność (l/min) | 320 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 4.0 KM / 3.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 61 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 62 x 60.5 x 95 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 4 BASIC COMBI 10 Bar
Dane produktu
| Waga (kg) | 157,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36904 |
| EAN | 08712418159080 |
| Wydajność (l/min) | 320 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 320 |
| Pojemność zbiornika (l) | 200 |
| Moc silnika (KM/kW) | 4.0 KM / 3.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 61 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 142 x 57.5 x 125.5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 40 IVR X
Dane produktu
| Numer katalogowy | 369440-IVR |
|---|---|
| EAN | 08712418372359 |
| Moc KM / kW | 40 / 30 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Wydajność przy 8 barach (l/min) | 4500 |
| Wydajność przy 10 barach (l/min) | 4200 |
| Środek chłodniczy | Powietrze |
| Napęd | Bezpośredni |
| Rozruch | Inverter |
| Długość, Szerokość, Wysokość (mm) | 1300 x 950 x 1360 |
| Waga (kg) | 550,00 |
| Zabezpieczenie | Ekran dotykowy |
| Wyświetlacz | Kolorowy |
| Poziom głośności dB(A) | 70 |
| Przyłącze powietrza | 1 1/4" |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 40 X 2-STAGE IVR
Dane produktu
| Numer katalogowy | 369440-2IVR |
|---|---|
| EAN | 08712418372304 |
| Moc KM / kW | 40 / 30 |
| Ilość stopni sprężania | 2 |
| Wydajność przy 8 barach (l/min) | 5550 |
| Wydajność przy 10 barach (l/min) | 5300 |
| Środek chłodniczy | Powietrze |
| Napęd | Bezpośredni |
| Rozruch | Inverter |
| Długość, Szerokość, Wysokość (mm) | 1450 x 1050 x 1520 |
| Waga (kg) | 690,00 |
| Zabezpieczenie | Ekran dotykowy |
| Wyświetlacz | Kolorowy |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Przyłącze powietrza | 1 1/4" |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 40BD 10 bar
Dane produktu
| Waga (kg) | 532,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36440-BD |
| EAN | 08712418359749 |
| Wydajność (l/min) | 4585 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 40.0 KM / 30.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 12,5 |
| Poziom głośności dB(A) | 70 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 132 x 83 x 155,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 40BD DRY 10 bar
Dane produktu
| Waga (kg) | 681,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36440-BDX |
| EAN | 08712418359770 |
| Wydajność (l/min) | 4585 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 40.0 KM / 30.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 12,5 |
| Poziom głośności dB(A) | 70 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 181 x 83 x 155,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 40BD IVR
Dane produktu
| Waga (kg) | 607,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36440-BD-IVR |
| EAN | 08712418359794 |
| Wydajność (l/min) | 1000-5800 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 40.0 KM / 30.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 5262 - 7768 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 5.5 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 13 |
| Poziom głośności dB(A) | 70 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 132 x 83 x 155,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 40BD IVR DRY
Dane produktu
| Waga (kg) | 607,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36440-BDX-IVR |
| EAN | 08712418359824 |
| Wydajność (l/min) | 1000-5800 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 40.0 KM / 30.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 5262 - 7768 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 5.5 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 13 |
| Poziom głośności dB(A) | 70 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 181 x 83 x 155,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 5.5 BASIC 10 Bar
| Waga (kg) | 105,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36805 |
| EAN | 08712418163155 |
| Wydajność (l/min) | 470 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 5.5 KM / 4.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 62 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 62 x 60.5 x 95 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 5.5 BASIC COMBI 10 Bar
Dane produktu
| Waga (kg) | 159,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36905 |
| EAN | 08712418159097 |
| Wydajność (l/min) | 470 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Pojemność zbiornika (l) | 200 |
| Moc silnika (KM/kW) | 5.5 KM / 4.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 62 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 142 x 57.5 x 125.5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 50 IVR X
Dane produktu
| Numer katalogowy | 369450-IVR |
|---|---|
| EAN | 08712418372366 |
| Moc KM / kW | 50 / 37 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Wydajność przy 8 barach (l/min) | 6200 |
| Wydajność przy 10 barach (l/min) | 5500 |
| Środek chłodniczy | Powietrze |
| Napęd | Bezpośredni |
| Rozruch | Inverter |
| Długość, Szerokość, Wysokość (mm) | 1470 x 1000 x 1370 |
| Waga (kg) | 610,00 |
| Zabezpieczenie | Ekran dotykowy |
| Wyświetlacz | Kolorowy |
| Poziom głośności dB(A) | 70 |
| Przyłącze powietrza | 1 1/2" |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 50 X 2-STAGE IVR
Dane produktu
| Numer katalogowy | 369450-2IVR |
|---|---|
| EAN | 08712418372397 |
| Moc KM / kW | 50 / 37 |
| Ilość stopni sprężania | 2 |
| Wydajność przy 8 barach (l/min) | 6100 |
| Wydajność przy 10 barach (l/min) | 6900 |
| Środek chłodniczy | Powietrze |
| Napęd | Bezpośredni |
| Rozruch | Inverter |
| Długość, Szerokość, Wysokość (mm) | 1450 x 1050 x 1520 |
| Waga (kg) | 670,00 |
| Zabezpieczenie | Ekran dotykowy |
| Wyświetlacz | Kolorowy |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Przyłącze powietrza | 1 1/2" |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 50BD 10 bar
Dane produktu
| Waga (kg) | 595,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36450-BD |
| EAN | 08712418359756 |
| Wydajność (l/min) | 5070 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 50.0 KM / 37.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 12,5 |
| Poziom głośności dB(A) | 71 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 132 x 83 x 155,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 50BD DRY 10 Bar
Dane produktu
| Waga (kg) | 744,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36450-BDX |
| EAN | 08712418359787 |
| Wydajność (l/min) | 5070 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 50.0 KM / 37.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 12,5 |
| Poziom głośności dB(A) | 71 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 181 x 83 x 155,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 50BD IVR
Dane produktu
| Waga (kg) | 629,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36450-BD-IVR |
| EAN | 08712418359800 |
| Wydajność (l/min) | 1066-6335 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 50.0 KM / 37.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 5262 - 7768 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 5.5 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 13 |
| Poziom głośności dB(A) | 71 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 132 x 83 x 155,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 50BD IVR DRY
Dane produktu
| Waga (kg) | 629,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36450-BDX-IVR |
| EAN | 08712418359831 |
| Wydajność (l/min) | 1066-6335 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 50.0 KM / 37.0 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 5262 - 7768 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 5.5 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 13 |
| Poziom głośności dB(A) | 71 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 181 x 83 x 155,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 7,5 BASIC 10 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 160,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364807 |
| EAN | 8712418347654 |
| Wydajność (l/min) | 690 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Moc silnika (KM/kW) | 7.5 KM / 5.5 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 64 |
| Środek chłodniczy | R134a |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 85 x 72 x 98 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 7,5 COMBI DRY X
Dane produktu
| Numer katalogowy | 369007 |
|---|---|
| EAN | 8712418361766 |
| Moc KM / kW | 7.5 / 5.5 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Wydajność przy 10 barach (l/min) | 690 |
| Środek chłodniczy | Powietrze |
| Napęd | Bezpośredni |
| Rozruch | Y-∆ |
| Pojemność zbiornika (l) | 200 |
| Osuszacz | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Długość, Szerokość, Wysokość (mm) | 1400 x 600 x 1430 |
| Waga (kg) | 310,00 |
| Zabezpieczenie | Przycisk bezpieczeństwa |
| Wyświetlacz | Monochromatyczny |
| Poziom głośności dB(A) | 63 |
| Przyłącze powietrza | 3/4" |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 7,5 IVR X
Dane produktu
| Numer katalogowy | 369407-IVR |
|---|---|
| EAN | 08712418372342 |
| Moc KM / kW | 7.5 / 5.5 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Wydajność przy 8 barach (l/min) | 720 |
| Wydajność przy 10 barach (l/min) | 650 |
| Środek chłodniczy | Powietrze |
| Napęd | Bezpośredni |
| Rozruch | Inverter |
| Długość, Szerokość, Wysokość (mm) | 910 x 700 x 925 |
| Waga (kg) | 200,00 |
| Zabezpieczenie | Ekran dotykowy |
| Wyświetlacz | Kolorowy |
| Poziom głośności dB(A) | 63 |
| Przyłącze powietrza | 3/4 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 7,5/200 IVR COMBI DRY X
Dane produktu
| Numer katalogowy | 369957-IVR |
|---|---|
| EAN | 8712418372335 |
| Moc KM / kW | 10 / 7.5 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Wydajność przy 8 barach (l/min) | 720 |
| Wydajność przy 10 barach (l/min) | 650 |
| Środek chłodniczy | Powietrze |
| Napęd | Bezpośredni |
| Rozruch | Inverter |
| Pojemność zbiornika (l) | 200 |
| Osuszacz | Tak |
| Długość, Szerokość, Wysokość (mm) | 1450 x 700 x 1480 |
| Waga (kg) | 280,00 |
| Zabezpieczenie | Ekran dotykowy |
| Wyświetlacz | Kolorowy |
| Poziom głośności dB(A) | 63 |
| Przyłącze powietrza | 3/4" |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 7,5/200 IVR COMBI X
Dane produktu
| Numer katalogowy | 369907-IVR |
|---|---|
| EAN | 08712418372328 |
| Moc KM / kW | 7.5 / 5.5 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Wydajność przy 8 barach (l/min) | 720 |
| Wydajność przy 10 barach (l/min) | 650 |
| Środek chłodniczy | Powietrze |
| Napęd | Bezpośredni |
| Rozruch | Inverter |
| Pojemność zbiornika (l) | 200 |
| Osuszacz | Nie |
| Długość, Szerokość, Wysokość (mm) | 1450 x 700 x 1480 |
| Waga (kg) | 260,00 |
| Zabezpieczenie | Przycisk bezpieczeństwa |
| Wyświetlacz | Kolorowy |
| Poziom głośności dB(A) | 63 |
| Przyłącze powietrza | 3/4" |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 7.5 BASIC COMBI 10 Bar
Dane produktu
| Waga (kg) | 164,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36907 |
| EAN | 08712418159103 |
| Wydajność (l/min) | 600 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Pojemność zbiornika (l) | 200 |
| Moc silnika (KM/kW) | 7.5 KM / 5.5 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 64 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 142 x 57.5 x 125.5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 7.5 BASIC COMBI 10 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 257,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364907 |
| EAN | 08712418347630 |
| Wydajność (l/min) | 690 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 7.5 KM / 5.5 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 64 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 195 x 72 x 146.8 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 7.5 BASIC COMBI 8 Bar - Panel ES 4000 BASIC
Dane produktu
| Waga (kg) | 257,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 364907-8 |
| EAN | 08712418366419 |
| Wydajność (l/min) | 846 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 90 |
| Charakterystyka | Sterowanie: Panel ES 4000 BASIC |
| Pojemność zbiornika (l) | 500 |
| Moc silnika (KM/kW) | 7.5 KM / 5.5 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 8 |
| Poziom głośności dB(A) | 64 |
| Środek chłodniczy | R134a |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 195 x 72 x 146.8 |
Dostępność: na wyczerpaniu
KOMPRESOR APS 7.5 BASIC COMBI DRY 10 Bar
Dane produktu
| Waga (kg) | 198,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36957 |
| EAN | 08712418159141 |
| Wydajność (l/min) | 600 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 600 |
| Pojemność zbiornika (l) | 200 |
| Moc silnika (KM/kW) | 7.5 KM / 5.5 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
