Kompresor LM 50-410
| Waga (kg) | 65,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36603 |
| EAN | 08712418320831 |
| Wydajność (l/min) | 410 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 327 |
| Rodzaj | kompresor tłokowy |
| Pojemność zbiornika (l) | 50 |
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1400 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 8 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Poziom głośności dB(A) | 93 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 90 x 37 x 70 |
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 48 godzin
Kompresor LM 90-350
| Waga (kg) | 63,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36828 |
| EAN | 08712418343212 |
| Wydajność (l/min) | 350 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 280 |
| Rodzaj | kompresor tłokowy |
| Pojemność zbiornika (l) | 90 |
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1450 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 8 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Poziom głośności dB(A) | 96 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 98 x 51 x 76 |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 48 godzin
Kompresor LMO 15-210 SILENT
| Waga (kg) | 17,50 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36750 |
| EAN | 08712418257410 |
| Wydajność (l/min) | 210 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 168 |
| Pojemność zbiornika (l) | 15 |
| Moc silnika (KM/kW) | 0.75 KM / 0.55 kW |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Bezolejowy | Tak |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 2800 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 6 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 8 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Poziom głośności dB(A) | 74 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 48 x 22 x 40 |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Kompresor VK 700-270 Pro
Dane produktu
| Waga (kg) | 140,50 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 360768 |
| EAN | 08712418361278 |
| Wydajność (l/min) | 662 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 530 |
| Pojemność zbiornika (l) | 270 |
| Moc silnika (KM/kW) | 5.5 KM / 4.0 kW |
| Typ pompy | K28 |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1290 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 9 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 11 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 2 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 77 x 61 x 174,5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 3 dni
Kompresor wyciszany APZ 1300+
Dane produktu
| Waga (kg) | 225,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 34750-S |
| EAN | 08712418023558 |
| Wydajność (l/min) | 1074 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 747 |
| Pojemność zbiornika (l) | 3 |
| Moc silnika (KM/kW) | 10.0 KM / 7.5 kW |
| Typ pompy | K50 |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1000 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 8 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 87 x 64 x 112 |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 48 godzin
Kompresor wyciszany APZ 220
Dane produktu
| Waga (kg) | 103,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 34148-S |
| EAN | 8712418321586 |
| Wydajność (l/min) | 260 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 177 |
| Pojemność zbiornika (l) | 24 |
| Moc silnika (KM/kW) | 2.0 KM / 1.5 kW |
| Typ pompy | K11 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1180 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 8 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Poziom głośności dB(A) | 60 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 72 x 64 x 122 |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 48 godzin
Kompresor wyciszany APZ 220+ 400V
Dane produktu
| Waga (kg) | 103,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 34149-S |
| EAN | 08712418321593 |
| Wydajność (l/min) | 260 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 177 |
| Pojemność zbiornika (l) | 24 |
| Moc silnika (KM/kW) | 2.0 KM / 1.5 kW |
| Typ pompy | K11 |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1180 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 8 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Poziom głośności dB(A) | 60 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 72 x 64 x 122 |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 48 godzin
Kompresor wyciszany APZ 320
Dane produktu
| Waga (kg) | 110,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 34150-S |
| EAN | 08712418320923 |
| Wydajność (l/min) | 400 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 317 |
| Pojemność zbiornika (l) | 24 |
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW |
| Typ pompy | K17 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 250 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 8 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Poziom głośności dB(A) | 63 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 72 x 64 x 122 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 48 godzin
Kompresor wyciszany APZ 320+ 400V
Dane produktu
| Waga (kg) | 110,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 34153-S |
| EAN | 08712418320947 |
| Wydajność (l/min) | 400 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 317 |
| Pojemność zbiornika (l) | 24 |
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW |
| Typ pompy | K17 |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1250 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 8 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Poziom głośności dB(A) | 63 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 72 x 64 x 122 |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 48 godzin
Kompresor wyciszany APZ 500+
Dane produktu
| Waga (kg) | 147,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 34250-S |
| EAN | 08712418309225 |
| Wydajność (l/min) | 495 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 379 |
| Pojemność zbiornika (l) | 3 |
| Moc silnika (KM/kW) | 4.0 KM / 3.0 kW |
| Typ pompy | K25 |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1200 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 8 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Poziom głośności dB(A) | 65 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 87 x 64 x 112 |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 48 godzin
Kompresor wyciszany APZ 600
Dane produktu
| Waga (kg) | 173,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 34350-S |
| EAN | 08712418023534 |
| Wydajność (l/min) | 727 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 555 |
| Pojemność zbiornika (l) | 3 |
| Moc silnika (KM/kW) | 5.5 KM / 4.0 kW |
| Typ pompy | K30 |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1000 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 8 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Poziom głośności dB(A) | 65 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 87 x 64 x 112 |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 48 godzin
Kompresor wyciszany APZ 900
Dane produktu
| Waga (kg) | 187,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 34650-S |
| EAN | 08712418260526 |
| Wydajność (l/min) | 872 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 665 |
| Pojemność zbiornika (l) | 3 |
| Moc silnika (KM/kW) | 7.5 KM / 5.5 kW |
| Typ pompy | K30 |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1200 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 8 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 87 x 64 x 112 |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 48 godzin
Kompressor K 300-700
Dane produktu
| Waga (kg) | 210,00 |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36521-N |
| EAN | 08712418305371 |
| Wydajność (l/min) | 700 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 420 |
| Pojemność zbiornika (l) | 300 |
| Moc silnika (KM/kW) | 5.5 KM / 4.0 kW |
| Typ pompy | K30 |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 970 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 12 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 14 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 2 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 170 x 52 x 115 |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 48 godzin
Olej mineralny AIRPRESS 5l
| Numer katalogowy | 36488-P |
|---|---|
| EAN | 08712418265101 |
| Waga (kg) | 5,00 |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Osuszacz adsorpcyjny ADS 105 z filtrami
Dane produktu
| Numer katalogowy | 39105 |
|---|---|
| Waga (kg) | 70,00 |
| Wydajność m³/h | 105 |
| Punkt rosy | -40°C |
| Ciśnienie robocze (bar) | 16 |
| Przyłącze powietrza | 1/2" |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 28.8 x 10 x 174.3 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Rodzaj | ADS105 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 1750 |
| EAN | 08712418335804 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: Na zamówienie
Osuszacz adsorpcyjny ADS 12 z filtrami
Dane produktu
| Numer katalogowy | 39012 |
|---|---|
| Waga (kg) | 13,50 |
| Wydajność m³/h | 12 |
| Punkt rosy | -40°C |
| Ciśnienie robocze (bar) | 16 |
| Przyłącze powietrza | 3/8" |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 28.8 x 10 x 104 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Rodzaj | ADS12 |
| EAN | 08712418367126 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: Na zamówienie
Osuszacz adsorpcyjny ADS 150 z filtrami
Dane produktu
| Numer katalogowy | 39150 |
|---|---|
| Waga (kg) | 170,50 |
| Wydajność m³/h | 105 |
| Punkt rosy | -40°C |
| Ciśnienie robocze (bar) | 16 |
| Przyłącze powietrza | 1" |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 44 x 19.8 x 134.5 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Rodzaj | ADS150 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 2500 |
| EAN | 8712418335811 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: Na zamówienie
Osuszacz adsorpcyjny ADS 200 z filtrami
Dane produktu
| Numer katalogowy | 39200 |
|---|---|
| Waga (kg) | 182,20 |
| Wydajność m³/h | 200 |
| Punkt rosy | -40°C |
| Ciśnienie robocze (bar) | 16 |
| Przyłącze powietrza | 1" |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 44 x 19.8 x 134.5 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Rodzaj | APX 6 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 3335 |
| EAN | 08712418335828 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: Na zamówienie
Osuszacz adsorpcyjny ADS 24 z filtrami
Dane produktu
| Numer katalogowy | 39024 |
|---|---|
| Waga (kg) | 19,00 |
| Wydajność m³/h | 24 |
| Punkt rosy | -40°C |
| Ciśnienie robocze (bar) | 16 |
| Przyłącze powietrza | 3/8" |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 28.8 x 10 x 150 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Rodzaj | ADS24 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 400 |
| EAN | 08712418361629 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: Na zamówienie
Osuszacz adsorpcyjny ADS 300 z filtrami
Dane produktu
| Numer katalogowy | 39300 |
|---|---|
| Waga (kg) | 274,00 |
| Wydajność m³/h | 320 |
| Punkt rosy | -40°C |
| Ciśnienie robocze (bar) | 16 |
| Przyłącze powietrza | 1 1/2" |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 86 x 53.5 x 174.2 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Rodzaj | ADS300 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 5000 |
| EAN | 08712418335835 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: Na zamówienie
Osuszacz adsorpcyjny ADS 36 z filtrami
Dane produktu
| Numer katalogowy | 39036 |
|---|---|
| Waga (kg) | 27,50 |
| Wydajność m³/h | 36 |
| Punkt rosy | -40°C |
| Ciśnienie robocze (bar) | 16 |
| Przyłącze powietrza | 3/8" |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 28.8 x 10 x 150 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Rodzaj | ADS36 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 600 |
| EAN | 08712418335781 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Osuszacz adsorpcyjny ADS 400 z filtrami
Dane produktu
| Numer katalogowy | 39400 |
|---|---|
| Waga (kg) | 295,00 |
| Wydajność m³/h | 410 |
| Punkt rosy | -40°C |
| Ciśnienie robocze (bar) | 16 |
| Przyłącze powietrza | 1 1/2" |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 85.4 x 53.5 x 198.9 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Rodzaj | ADS400 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 6666 |
| EAN | 08712418335842 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: Na zamówienie
Osuszacz adsorpcyjny ADS 60 z filtrami
Dane produktu
| Numer katalogowy | 39060 |
|---|---|
| Waga (kg) | 45,00 |
| Wydajność m³/h | 60 |
| Punkt rosy | -40°C |
| Ciśnienie robocze (bar) | 16 |
| Przyłącze powietrza | 1/2" |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 37 x 14.8 x 104 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Rodzaj | ADS60 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 1000 |
| EAN | 08712418335798 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Osuszacz adsorpcyjny ADS 600 z filtrami
Dane produktu
| Numer katalogowy | 39600 |
|---|---|
| Waga (kg) | 392,00 |
| Wydajność m³/h | 590 |
| Punkt rosy | -40°C |
| Ciśnienie robocze (bar) | 16 |
| Przyłącze powietrza | 1 1/2" |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 85.4 x 67.1 x 205.1 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Rodzaj | ADS600 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 10000 |
| EAN | 08712418335859 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: Na zamówienie
Osuszacz adsorpcyjny ADS 75 z filtrami
Dane produktu
| Numer katalogowy | 39075 |
|---|---|
| Waga (kg) | 53,00 |
| Wydajność m³/h | 75 |
| Punkt rosy | -40°C |
| Ciśnienie robocze (bar) | 16 |
| Przyłącze powietrza | 1/2" |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 28.8 x 10 x 127.5 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Rodzaj | ADS75 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 1250 |
| EAN | 08712418367133 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: Na zamówienie
Osuszacz APX 100
Dane produktu
| Numer katalogowy | 390100 |
|---|---|
| Waga (kg) | 128,00 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 13 |
| Przyłącze powietrza | 2" |
| Środek chłodniczy | R410a |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 73,5 x 89,8 x 96,2 |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Rodzaj | APX 100 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 9900 |
| EAN | 8712418362817 |
Dostępność: tymczasowo niedostępny
Osuszacz APX 120
Dane produktu
| Numer katalogowy | 390120 |
|---|---|
| Waga (kg) | 146,00 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 13 |
| Przyłącze powietrza | 2" |
| Środek chłodniczy | R410a |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 73,5 x 89,8 x 96,2 |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Rodzaj | APX 120 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 12000 |
| EAN | 08712418362824 |
Dostępność: tymczasowo niedostępny
Osuszacz APX 180
Dane produktu
| Numer katalogowy | 390180 |
|---|---|
| Waga (kg) | 165,00 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 13 |
| Przyłącze powietrza | 2" |
| Środek chłodniczy | R410a |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 73,5 x 89,8 x 96,2 |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Rodzaj | APX 180 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 18000 |
| EAN | 08712418362848 |
Dostępność: tymczasowo niedostępny
Osuszacz APX 24
Dane produktu
| Numer katalogowy | 390024 |
|---|---|
| Waga (kg) | 44,00 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 13 |
| Przyłącze powietrza | 1" |
| Środek chłodniczy | R404a |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 37 x 50 x 76,4 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Rodzaj | APX 24 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 2350 |
| EAN | 08712418362732 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 48 godzin
Osuszacz APX 30
Dane produktu
| Numer katalogowy | 390030 |
|---|---|
| Waga (kg) | 44,00 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 13 |
| Przyłącze powietrza | 1" |
| Środek chłodniczy | R404a |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 37 x 50 x 76,4 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Rodzaj | APX 30 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 3000 |
| EAN | 08712418362749 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 48 godzin
Osuszacz APX 36
Dane produktu
| Numer katalogowy | 390036 |
|---|---|
| Waga (kg) | 53,00 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 13 |
| Przyłącze powietrza | 1 1/2" |
| Środek chłodniczy | R404a |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 46 x 56 x 78,9 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Rodzaj | APX 36 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 3600 |
| EAN | 08712418362763 |
Dostępność: tymczasowo niedostępny
Osuszacz APX 41
Dane produktu
| Numer katalogowy | 390041 |
|---|---|
| Waga (kg) | 60,00 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 13 |
| Przyłącze powietrza | 1 1/2" |
| Środek chłodniczy | R404a |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 46 x 56 x 78,9 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Rodzaj | APX 41 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 4100 |
| EAN | 08712418362770 |
Dostępność: tymczasowo niedostępny
Osuszacz APX 52
Dane produktu
| Numer katalogowy | 390052 |
|---|---|
| Waga (kg) | 65,00 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 13 |
| Przyłącze powietrza | 1 1/2" |
| Środek chłodniczy | R404a |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 46 x 56 x 78,9 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Rodzaj | APX 52 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 5200 |
| EAN | 08712418362787 |
Dostępność: tymczasowo niedostępny
Osuszacz APX 65
Dane produktu
| Numer katalogowy | 390065 |
|---|---|
| Waga (kg) | 80,00 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 13 |
| Przyłącze powietrza | 1 1/2" |
| Środek chłodniczy | R404a |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 58 x 59 x 89,9 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Rodzaj | APX 65 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 6500 |
| EAN | 08712418362794 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 48 godzin
Osuszacz APX 77
Dane produktu
| Numer katalogowy | 390077 |
|---|---|
| Waga (kg) | 80,00 |
| Przyłącze powietrza | 1 1/2" |
| Środek chłodniczy | R404a |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 58 x 59 x 89,9 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Rodzaj | APX 77 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 7700 |
| EAN | 08712418362800 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 48 godzin
Osuszacz APX-12
Dane produktu
| Numer katalogowy | 390012 |
|---|---|
| Waga (kg) | 25,00 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 16 |
| Przyłącze powietrza | 3/4" |
| Środek chłodniczy | R134a |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 35 x 50 x 45 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Rodzaj | APX 12 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 1200 |
| EAN | 08712418362718 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 48 godzin
Osuszacz APX-18
Dane produktu
| Numer katalogowy | 390018 |
|---|---|
| Waga (kg) | 27,00 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 16 |
| Przyłącze powietrza | 3/4" |
| Środek chłodniczy | R134a |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 35 x 50 x 45 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Rodzaj | APX 18 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 1800 |
| EAN | 08712418362725 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 48 godzin
Osuszacz APX-6
Dane produktu
| Numer katalogowy | 390006 |
|---|---|
| Waga (kg) | 19,00 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 16 |
| Przyłącze powietrza | 3/4" |
| Środek chłodniczy | R134a |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 35 x 50 x 45 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Rodzaj | APX 6 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 600 |
| EAN | 8712418362695 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 48 godzin
Osuszacz APX-9
Dane produktu
| Numer katalogowy | 390009 |
|---|---|
| Waga (kg) | 20,00 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 16 |
| Przyłącze powietrza | 3/4" |
| Środek chłodniczy | R134a |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 35 x 50 x 45 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Rodzaj | APX 9 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 850 |
| EAN | 08712418362701 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 48 godzin
Pompa sprężarkowa B2800B
| Numer katalogowy | 6218739200 |
|---|---|
| Waga (kg) | 9,10 |
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 330 |
| Prędkość obrotowa max. (obr./min) | 1570 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| EAN | 08714253314655 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 3 dni
Pompa sprężarkowa B3800B
| Numer katalogowy | 6218739400 |
|---|---|
| Waga (kg) | 12,00 |
| Moc silnika (KM/kW) | 4.0 KM / 3.0 kW |
| Wydajność (l/min) | 480 |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1400 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| EAN | 08714253314662 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 3 dni
Pompa sprężarkowa B4900 514 l/min 4 KM 1400 obr/min 11 bar
| Numer katalogowy | 4116090007 |
|---|---|
| Waga (kg) | 16,00 |
| Rozmiar | 41,3 x 31 x 12,6 cm |
| Moc silnika (KM/kW) | 4.0 KM / 3.0 kW |
| Wydajność (l/min) | 514 |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1400 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 11 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 2 |
| EAN | 08714253323367 |
Dostępność: tymczasowo niedostępny
Pompa sprężarkowa B5900B 653 l/min 5.5 KM 1400 obr/min 11 bar
| Numer katalogowy | 4116090252 |
|---|---|
| Waga (kg) | 27,00 |
| Rozmiar | 49 x 34,5 x 13,1 cm |
| Moc silnika (KM/kW) | 5.5 KM / 4.0 kW |
| Wydajność (l/min) | 653 |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1400 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 2 |
| EAN | 08714253312705 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 3 dni
Pompa sprężarkowa B6000
| Numer katalogowy | 4116090254 |
|---|---|
| Waga (kg) | 30,00 |
| Rozmiar | 51 x 36 x 15 cm |
| Moc silnika (KM/kW) | 7.5 KM / 5.5 kW |
| Charakterystyka | 660 l/min z silnikiem 5,5KM/4kW 827 l/min z silnikiem 7,5KM/5,5kW |
| Wydajność (l/min) | 1210 |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1300 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 11 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 2 |
| EAN | 08714253312712 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 3 dni
Pompa sprężarkowa B7000 1023-1210 l/min 7.5-10 KM 1100-1300 obr/min 11 bar
| Numer katalogowy | 4116090261 |
|---|---|
| Waga (kg) | 45,00 |
| Rozmiar | 60 x 41,5 x 17 cm |
| Moc silnika (KM/kW) | 10.0 KM / 7.5 kW |
| Charakterystyka | 1023 l/min z silnikiem 7,5KM/5,5kW 1210 l/min z silnikiem 10KM/7,5kW |
| Wydajność (l/min) | 1210 |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1300 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 11 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 2 |
| EAN | 08714253312729 |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 3 dni
